GPS Coordinates

Javascript is required to view this map.

Phase 1

Marker number Latitude Longitude
1 26d20'14"N 81d50'09"W
1a 26d20'27"N 81d50'14"W
1b 26d20'31"N 81d50'01"W
2 26d20'35"N 81d50'12"W
3 26d20'48"N 81d50'13"W
4 26d20'57"N 81d50'13"W
5 26d21'22"N 81d50'14"W
6 26d21'57"N 81d50'19"W
7 26d22'19"N 81d50'23"W
7a 26d22'47"N 81d50'22"W
8 26d22'13"N 81d51'13"W
8a 26d22'26"N 81d51'24"W
9 26d22'36"N 81d51'31"W
10 26d22'47"N 81d51'48"W
11 26d23'04"N 81d52'07"W
12 26d23'30"N 81d52'37"W
13 26d24'14"N 81d52'42"W
14 26d22'47"N 81d50'22"W
15 26d22'54"N 81d50'23"W
16 26d23'37"N 81d50'35"W
17 26d23'55"N 81d50'42"W
18 26d24'23"N 81d51'05"W
19 26d25'04"N 81d51'04"W
20 26d25'20"N 81d51'06"W
21 26d25'40"N 81d51'17"W
22 26d24'42"N 81d52'33"W
23 26d25'02"N 81d52'18"W
24 26d25'14"N 81d52'05"W
25 26d25'38"N 81d51'35"W
25a 26d25'11"N 81d51'40"W
26 26d25'57"N 81d51'40"W
27 26d26'10"N 81d51'10"W
28 26d26'23"N 81d51'21"W
28a 26d26'23"N 81d51'31"W
29 26d26'20"N 81d52'26"W
30 26d26'18"N 81d53'03"W
31 26d26'25"N 81d53'36"W
32 26d26'22"N 81d54'01"W
33 26d26'21"N 81d54'23"W
34 26d26'30"N 81d54'27"W
35 26d26'44"N 81d54'31"W
36 26d26'45"N 81d54'24"W
37 26d26'55"N 81d54'23"W
38 26d27'06"N 81d54'44"W
39 26d27'09"N 81d55'09"W
39a 26d27'21"N 81d55'28"W
40 26d27'23"N 81d55'35"W
40a 26d27'36"N 81d55'41"W
41 26d27'40"N 81d55'40"W
42 26d27'43"N 81d55'43"W
42a 26d27'57"N 81d55'58"W
43 26d28'08"N 81d56'15"W
43a 26d28'08"N 81d56'36"W
44 26d27'59"N 81d56'52"W
44a 26d27'59"N 81d57'05"W
44b 26d28'03"N 81d57'23"W
45 26d28'05"N 81d57'27"W

Phase 2

26d38'26.15"N 82d03'58.31"W 26d38'52.68"N 82d03'59.36"W
Marker number Latitude Longitude
46 * *
47 26d28'24.68"N 81d57'55.39"W
48 * *
49 * *
50 * *
51 26d28'57"N 82d01'06.9"W
52 26d29'21.5"N 82d01'26"W
53 26d29'19.6"N 82d01'38.4"W
54 26d29'18.75"N 82d02'59.73"W
55 26d29'28.14"N 82d03'22.47"W
56 26d29'41.18"N 82d03'25.85"W
57 26d29'48.88"N 82d03'24.33"W
58 26d29'56.43"N 82d03'32.51"W
59 26d30'08.44"N 82d03'48.35"W
60 26d30'24.09"N 82d03'54.61"W
61 26d30'48.54"N 82d04'07.32"W
62 26d31'04.6"N 82d04'13.1"W
63 26d31'18.7"N 82d04'21.86"W
64 26d31'45.57"N 82d04'12.46"W
65 26d32'06.04"N 82d04'08.38"W
66 26d32'27.84"N 82d04'21.15"W
67 26d32'41.16"N 82d04'42.51"W
67a 26d33'27.01"N 82d04'47.42"W
68 26d33'40.84"N 82d04'44.95"W
69 26d34'23.33"N 82d04'52.16"W
70 226d34'40"N 882d04'52.84"W
71 26d34'42.61"N 82d04'43.03"W
72 26d34'50.31"N 82d04'26.89"W
74 26d35'00.79"N 82d04'22.54"W
75 26d35'12.85"N 82d04'13.08"W
77 26d35'52.88"N 82d04'08.32"W
76 26d35'31.8"N 82d04'16.47"W
78 26d36'14.1"N 82d03'58.56"W
79 26d36'44.97"N 82d03'56.13"W
80 26d36'53.46"N 82d04'05.99"W
* 26d36'56.73"N 82d04'06.88"W
81 26d37'13.69"N 82d04'16.02"W
83 26d38'26.15"N 82d03'58.31"W
82 26d37'52.14"N 82d04'31.2"W
84 26d38'52.68"N 82d03'59.36"W
85 26d39'23.64"N 82d04'20.16"W
86 26d39'37.23"N 82d04'28.92"W
87 26d39'57.9"N 82d04'54.34"W
88 26d40'19.48"N 82d04'54.44"W
89 26d40'36.01"N 82d05'07.12"W
90 26d40'51.41"N 82d05'13.77"W
91 26d41'09.2"N 82d05'09.58"W
92 26d41'25.05"N 82d04'57.14"W
93 26d41'42.49"N 82d04'47.41"W
94 26d43'00.04"N 82d04'57.77"W
96 26d38'26.15"N 82d04'49.65"W
97 26d43'32.87"N 82d04'29.35"W
98 26d44'26.94"N 82d04'03.79"W
99 26d44'59.99"N 82d03'54.17"W
* 26d38'21.37"N 82d04'44.05"W
* 26d38'42.71"N 82d05'54.21"W
* 26d39'26.18"N 82d06'26.56"W
* 26d39'42.38"N 82d06'20.66"W
* 26d40'02.54"N 82d06'21.07"W
* 26d39'42.45"N 82d06'20.67"W
* 26d40'02.51"N 82d06'21.05"W
* 26d40'21.55"N 82d06'33.33"W
* 26d40'52.14"N 82d06'43.16"W
* 26d40'58.39"N 82d07'05.24"W
* 26d41'56.28"N 82d07'27.4"W
* 26d41'57.35"N 82d07'56.69"W
* 26d41'59.5"N 82d08'30.38"W
* 26d42'08.35"N 82d08'57.38"W
* 26d42'01.61"N 82d09'36.83"W
* 26d41'47.97"N 82d10'21.77"W
* 26d40'54.34"N 82d10'53.44"W
* 26d39'42.91"N 82d09'21.59"W
* 26d39'47.68"N 82d11'42.73"W
* 26d40'32.61"N 82d13'40.45"W
* 26d40'33.1"N 82d14'00.73"W
* 26d41'07.71"N 82d14'42.19"W
* 26d39'16.24"N 82d13'05.36"W
* 26d33'11.1"N 82d11'49.06"W
L 26d30'40.71"N 82d11'09.27"W
G 26d27'27.52"N 82d05'43.53"W
K 26d29'32.85"N 82d10'31.71"W
I 26d28'21.56"N 82d07'17.35"W
F 26d27'22.81"N 82d05'05.22"W
D 26d27'54.36"N 82d03'58.52"W
A 26d27'46"N 82d02'47"W
H 26d27'96"N 82d06'31"W
J 26d29'33"N 82d09'41"W

Phase 3

Tributary Latitude Longitude
Jewfish Creek 26d31'46.7"N 82d00'56.7"W
Shell Creek 26d30'37"N 82d00'33.1"W
Whiskey Creek 26d34'42.6"N 81d53'56.9"W
Four Mile Cove-Multiple 26d36'30"N 81d54'45"W
Manuel's Branch 26d37'50"N 81d53'02.7"W
Hancock, Yellow Fever Creeks 26d39'25.35"N 81d53'35.4"W
Billy's Creek 26d39'09.99"N 81d51'26.86"W
Powell Creek 26d40'05.6"N 81d52'22.6"W
Daughtry's Creek 26d41'37"N 81d49'46"W
Marsh Point Creek 26d40'41.2"N 81d51'18.4"W
Pop Ash Creek 26d42'10.9"N 81d48'18.1"W
Stroud Creek 26d42'02.8"N 81d48'00.9"W
Orange River 26d41'41.4"N 81d47'47.15"W
Owl Creek 26d43'42.3"N 81d45'01.45"W
Trout Creek 26d43'27.1"N 81d45'06.35"W
Otter Creek 26d43'29.68"N 81d43'04.45'W
Telegraph Creek 26d43'32.76"N 81d42'24.9"W
Hickey's Creek 26d43'04.22"N 81d40'12.87"W
Fichter's Creek 26d43'09.4"N 81d40'00.5"W
Caloosa Creek 26d43'15.48"N 81d38'24.1"W
Cypress Creek 26d43'11.5"N 81d38'08.45"W
Bedman Creek 26d42'43.58"N 81d36'15.25"W
Spanish Creek 26d43'03.5"N 81d35'33.35"W

Download for GPS Systems

* Markers with an asterisk (*) are incomplete at this time due to water conditions or other factors.